老操盘手 发表于 2008-07-03 15:35:18楼主
|
7月2日大单连续买入个股 | ||||||||
| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 特大卖出 | 大单买入 | 大单卖出 | 中单买入 | 中单卖出 |
| 香梨股份 | 10.47 | 9.98% | 27.40% | 7.10% | 23.80% | 27.40% | 15.90% | 19.80% |
| 界龙实业 | 9.82 | 9.97% | 18.00% | 4.50% | 29.90% | 31.20% | 20.00% | 24.70% |
| 禾嘉股份 | 6.34 | 10.07% | 44.50% | 0.00% | 18.60% | 24.80% | 10.40% | 21.60% |
| 万向德农 | 11.25 | 9.97% | 26.00% | 2.90% | 26.60% | 22.50% | 14.70% | 18.90% |
| 新农开发 | 10.26 | 9.97% | 14.60% | 3.10% | 29.40% | 29.60% | 19.20% | 22.20% |
| 中卫国脉 | 7.98 | 10.07% | 22.20% | 1.90% | 29.50% | 27.00% | 14.80% | 19.20% |
| 龙净环保 | 13.29 | 10.02% | 54.90% | 1.60% | 15.40% | 24.00% | 9.00% | 20.20% |
| 中创信测 | 11.44 | 10.00% | 19.10% | 0.10% | 25.20% | 25.80% | 17.00% | 21.80% |
| 创业环保 | 7.94 | 9.97% | 44.50% | 3.00% | 16.10% | 20.00% | 9.00% | 15.90% |
| 北巴传媒 | 12.41 | 10.02% | 27.30% | 7.80% | 29.80% | 33.60% | 14.20% | 19.10% |
| 菲达环保 | 11.81 | 9.96% | 47.10% | 0.00% | 14.80% | 15.20% | 11.60% | 20.30% |
| 天宸股份 | 4.85 | 9.98% | 22.70% | 1.10% | 18.30% | 20.60% | 19.10% | 25.20% |
| 武汉控股 | 5.15 | 8.88% | 34.80% | 0.00% | 24.10% | 18.10% | 11.20% | 18.60% |
| 天药股份 | 8.03 | 8.66% | 33.20% | 13.40% | 24.40% | 21.80% | 14.60% | 20.10% |
| 新黄浦 | 17.03 | 10.01% | 9.20% | 1.40% | 29.90% | 28.30% | 20.70% | 23.20% |
| ST道博 | 7.62 | 3.67% | 6.70% | 0.00% | 20.10% | 9.60% | 17.90% | 32.80% |
| 厦门空港 | 15.3 | 4.87% | 0.70% | 0.00% | 35.60% | 25.80% | 26.40% | 27.30% |
| 重庆路桥 | 9.69 | 6.72% | 0.70% | 0.60% | 30.70% | 24.00% | 25.80% | 27.80% |
| 香溢融通 | 7.48 | 4.62% | 2.50% | 4.20% | 36.40% | 24.80% | 21.80% | 22.00% |
| 福日电子 | 5.84 | 2.46% | 0.40% | 0.00% | 25.00% | 21.60% | 19.30% | 20.20% |
|
7月2日大单连续卖出个股 | ||||||||
| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 特大卖出 | 大单买入 | 大单卖出 | 中单买入 | 中单卖出 |
| 力元新材 | 18.4 | -1.50% | 9.10% | 7.60% | 32.30% | 46.60% | 22.30% | 20.20% |
| 江苏索普 | 6.95 | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 28.90% | 40.80% | 23.30% | 23.40% |
| 中青旅 | 17.21 | -2.38% | 1.00% | 2.00% | 25.70% | 29.20% | 22.20% | 21.50% |
| 酒钢宏兴 | 9.16 | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 22.40% | 33.40% | 28.60% | 27.60% |
| 中视传媒 | 17.31 | 2.12% | 0.60% | 0.00% | 30.40% | 33.90% | 24.60% | 25.00% |
| 宏达股份 | 23.46 | -0.47% | 1.40% | 3.80% | 31.70% | 33.80% | 21.90% | 22.30% |
| 中路股份 | 13.84 | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 14.70% | 20.30% | 28.80% | 22.60% |
| *ST宜纸 | 5.23 | -3.51% | 0.00% | 20.20% | 13.00% | 7.40% | 20.10% | 14.40% |
| 大众交通 | 9.55 | -0.10% | 0.50% | 2.70% | 24.70% | 27.60% | 26.40% | 25.20% |
| *ST宝硕 | 6.3 | -4.98% | 0.00% | 52.30% | 42.80% | 32.20% | 18.00% | 9.50% |
| ST源药 | 5.17 | -4.96% | 30.40% | 21.50% | 33.90% | 55.50% | 12.60% | 10.40% |
| 上海三毛 | 5.79 | 7.42% | 0.00% | 0.00% | 14.20% | 17.80% | 23.70% | 22.50% |
| 国投中鲁 | 14.6 | 1.04% | 4.60% | 16.80% | 43.40% | 47.50% | 22.90% | 15.60% |
| 安徽合力 | 12.96 | 0.78% | 14.10% | 22.30% | 31.50% | 36.10% | 20.80% | 15.50% |
| 黄河旋风 | 6.21 | -1.43% | 0.00% | 1.90% | 20.10% | 26.20% | 21.00% | 27.90% |
| 中西药业 | 9.82 | -1.11% | 0.00% | 0.00% | 19.00% | 23.40% | 23.40% | 22.40% |
| ST金泰 | 4.2 | -3.00% | 0.00% | 0.00% | 7.80% | 16.30% | 24.70% | 19.40% |
| 三联商社 | 8.31 | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 15.40% | 19.30% | 30.70% | 29.80% |
| 北京城乡 | 13.01 | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 18.30% | 22.60% | 21.00% | 21.40% |
| 中煤能源 | 15.62 | -3.10% | 9.30% | 18.70% | 38.80% | 39.20% | 16.60% | 14.50% |
金融界的网友 IP:124.114.57.* 发表于 2008-07-03 19:302楼
金融界的网友 IP:202.106.16.* 发表于 2008-07-03 22:253楼
救市还是有可能的!毕竟崩盘对谁都没好处!但话说回来,期望别人来解救自己是不现实的!自己必须对自己的账户负责!一定要依据客观的走势信号来买卖!要是走势几乎天天在跌,你却不但不止损,反而一心在找机会买进,那么你就是一个非常主观的人!你不尊重走势这个客观事实!你不尊重市场,市场就会惩罚你!炒股必须要有一套固定使用的有效的交易规则,否则,今天试试这个,明天听听那个,永远是亏钱!顺势而为就可立于不败之地!从操作的角度来说,顺势而为就可以了,不要主观猜测哪里是顶底!企图抄底逃顶是最大错误!最近看到的一本好书"从亏损到赢利"反复主张要顺股指大势做投资!此书在关于交易策略、市场规律、交易心态上确实见解正确而且深刻!
azhu19915911 发表于 2008-07-04 16:375楼



